Hôm Nay (61) | Thứ Năm 5/01 (1) | Thứ Sáu 5/02 (2) | Thứ Bảy 5/03 (1) | Chủ Nhật 5/04 (1) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/01 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
5/01 01:00 | 1.77BC Barcelona | 2.05AS Monaco Basket | 45 | |
5/01 01:45 | 1.88Anadolu Efes Basketbol | 1.94Panathinaikos BC | 45 |
5/01 01:00 | 1.45KK Bosna Royal | 2.53KK Ilirija | 14 |
5/01 **:** | 1.35-1.50AS Monaco Basket | 2.88+1.50BC Barcelona | 1 | |
5/01 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.78170.00Tài | 1.98170.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.85170.50Tài | 1.91170.50Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.91171.00Tài | 1.85171.00Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.85169.00Tài | 1.91169.00Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.91169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.98170.00Tài | 1.78170.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.9535.50Tài | 1.8135.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
1.9528.50Tài | 1.8128.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.9337.50Tài | 1.8337.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Kostas Sloukas | ||
1.9324.50Tài | 1.8324.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8110.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Alpha Saliou Diallo | ||
1.807.50Tài | 1.967.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Vincent Poirier -và- Juancho Hernangomez | ||
1.9014.50Tài | 1.8614.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Omer Yurtseven | ||
1.889.50Tài | 1.889.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.9611.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Elie Okobo | ||
1.907.50Tài | 1.867.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Darius Thompson -và- Kendrick Nunn | ||
1.859.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kostas Sloukas | ||
1.9010.50Tài | 1.8610.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.833.50Tài | 1.933.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Jordan Loyd | ||
2.003.50Tài | 1.763.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.965.50Tài | 1.805.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Juancho Hernangomez | ||
1.852.50Tài | 1.912.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.9018.50Tài | 1.8618.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
1.9514.50Tài | 1.8114.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.9016.50Tài | 1.8616.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.9013.50Tài | 1.8613.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.8014.50Tài | 1.9614.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.9613.50Tài | 1.8013.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8022.50Tài | 1.9622.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8010.50Tài | 1.9610.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.764.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.663.50Tài | 2.113.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
2.066.50Tài | 1.706.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -và- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
2.194.50Tài | 1.604.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Vincent Poirier (Over) -và- Vincent Poirier (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.667.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
2.114.50Tài | 1.664.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.907.50Tài | 1.867.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -và- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.805.50Tài | 1.965.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Tài | 1.965.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
1.762.50Tài | 2.002.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.885.50Tài | 1.885.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Elie Okobo (Over) -và- Elie Okobo (Under) | ||
2.195.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Darius Thompson (Over) -và- Darius Thompson (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.124.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.714.50Tài | 2.054.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.124.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.005.50Tài | 1.765.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.611.50Tài | 2.171.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
2.062.50Tài | 1.702.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.511.50Tài | 2.331.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Jordan Loyd (Over) -và- Jordan Loyd (Under) | ||
2.061.50Tài | 1.701.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
2.062.50Tài | 1.702.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
2.111.50Tài | 1.661.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
2.353.50Tài | 1.503.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.801.50Tài | 1.961.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.76161.50Tài | 1.97161.50Xỉu | 25 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.85162.50Tài | 1.87162.50Xỉu | 25 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.90163.00Tài | 1.82163.00Xỉu | 25 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.80162.00Tài | 1.92162.00Xỉu | 25 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.72161.00Tài | 2.02161.00Xỉu | 25 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.97163.50Tài | 1.76163.50Xỉu | 25 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.99164.00Tài | 1.74164.00Xỉu | 25 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.96163.50Tài | 1.77163.50Xỉu | 27 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.92163.00Tài | 1.80163.00Xỉu | 27 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
2.00164.00Tài | 1.73164.00Xỉu | 27 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.81162.00Tài | 1.91162.00Xỉu | 27 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.77161.50Tài | 1.96161.50Xỉu | 27 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.72161.00Tài | 2.02161.00Xỉu | 27 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.87162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 27 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90160.00Tài | 1.82160.00Xỉu | 26 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.96160.50Tài | 1.77160.50Xỉu | 26 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.71158.00Tài | 2.03158.00Xỉu | 26 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.80159.00Tài | 1.92159.00Xỉu | 26 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.75158.50Tài | 1.98158.50Xỉu | 26 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.85159.50Tài | 1.87159.50Xỉu | 26 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.00161.00Tài | 1.73161.00Xỉu | 26 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.91155.50Tài | 1.81155.50Xỉu | 25 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.96156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 25 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.76154.00Tài | 1.97154.00Xỉu | 25 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.80154.50Tài | 1.92154.50Xỉu | 25 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.85155.00Tài | 1.87155.00Xỉu | 25 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.71153.50Tài | 2.03153.50Xỉu | 25 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
2.02156.50Tài | 1.72156.50Xỉu | 25 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.98158.50Tài | 1.75158.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.92158.00Tài | 1.80158.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.87157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
2.02159.00Tài | 1.72159.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.77156.50Tài | 1.96156.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.72156.00Tài | 2.02156.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.82157.00Tài | 1.90157.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.85160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.71159.00Tài | 2.03159.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
2.02162.00Tài | 1.72162.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.75159.50Tài | 1.98159.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.80160.00Tài | 1.92160.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.96161.50Tài | 1.77161.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.94154.50Tài | 1.78154.50Xỉu | 25 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.99155.00Tài | 1.74155.00Xỉu | 25 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.74152.50Tài | 1.99152.50Xỉu | 25 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.84153.50Tài | 1.88153.50Xỉu | 25 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.88154.00Tài | 1.84154.00Xỉu | 25 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.79153.00Tài | 1.93153.00Xỉu | 25 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.85166.50Tài | 1.87166.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.96167.50Tài | 1.77167.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.77165.50Tài | 1.96165.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.73165.00Tài | 2.00165.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.91167.00Tài | 1.81167.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.80166.00Tài | 1.92166.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
2.02168.00Tài | 1.72168.00Xỉu | 27 |
5/01 01:00 KK Bosna Royal -và- KK Ilirija | ||
---|---|---|
2.00155.00Tài | 1.73155.00Xỉu | 14 |
5/01 01:00 KK Bosna Royal -và- KK Ilirija | ||
1.96154.50Tài | 1.77154.50Xỉu | 14 |
5/01 01:00 KK Bosna Royal -và- KK Ilirija | ||
1.80153.00Tài | 1.92153.00Xỉu | 14 |
5/01 01:00 KK Bosna Royal -và- KK Ilirija | ||
1.85153.50Tài | 1.87153.50Xỉu | 14 |
5/01 01:00 KK Bosna Royal -và- KK Ilirija | ||
1.90154.00Tài | 1.82154.00Xỉu | 14 |
5/01 01:00 KK Bosna Royal -và- KK Ilirija | ||
1.75152.50Tài | 1.98152.50Xỉu | 14 |
5/01 01:00 KK Bosna Royal -và- KK Ilirija | ||
1.71152.00Tài | 2.03152.00Xỉu | 14 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.7786.00Tài | 1.9986.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.8586.50Tài | 1.9186.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.8584.50Tài | 1.9184.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.9185.00Tài | 1.8585.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Kostas Sloukas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Alpha Saliou Diallo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Vincent Poirier -và- Juancho Hernangomez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Omer Yurtseven | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Elie Okobo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Darius Thompson -và- Kendrick Nunn | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kostas Sloukas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Jordan Loyd | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Juancho Hernangomez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -và- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Vincent Poirier (Over) -và- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -và- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Elie Okobo (Over) -và- Elie Okobo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Darius Thompson (Over) -và- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/01 01:00 KK Bosna Royal -và- KK Ilirija | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?