スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
5月 12 07:00 | 1.85バンクーバー・ホワイトキャップス | 3.70ドロー | 3.97ロサンゼルスFC | 18 |
5月 12 07:00 | 2.00ボタフォゴRJ | 3.28ドロー | 3.91インテルナシオナルRS | 18 |
5月 12 05:00 | 1.61アルヘンティノス・ジュニアーズ | 3.44ドロー | 5.80Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
5月 12 07:30 | 2.04CA ウラカン | 2.85ドロー | 4.16デポルティーボ・リエストラ | 18 |
5月 12 09:00 | 1.74クルス・アスル | 3.60ドロー | 4.36クラブ・レオン | 18 | |
5月 12 11:10 | 1.94UANLティグレス | 3.41ドロー | 3.68Necaxa | 18 |
5月 12 05:30 | 2.07クイアバEC | 2.91ドロー | 3.62Operario Ferroviario EC | 14 | |
5月 12 05:30 | 1.69グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 3.12ドロー | 5.30Ferroviaria Araraquara | 14 |
5月 12 07:00 | 2.34エメレク・グアヤキル | 2.97ドロー | 2.79アウカス・キト | 12 |
5月 12 05:30 | 2.06ウニオン・ラ・カレラ | 3.02ドロー | 3.29ン・ルイス・デ・キジョータ | 12 | |
5月 12 05:30 | 2.25エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 3.17ドロー | 2.76Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
5月 12 07:00 | 1.35アトレチコ ナショナルメデリン | 4.32ドロー | 6.60ジャネロス FC | 12 | |
5月 12 09:20 | 2.10オンセ・カルダス | 3.02ドロー | 3.18ミジョナリオス・ボゴタ | 12 |
5月 12 **:** | 1.47ミネロス・デ・サカテカス | 3.74ドロー | 5.70Jaiba Brava | 12 |
5月 12 07:30 | 2.56アウロラ・コチャバンバ | 3.40ドロー | 2.29クラブ・ボリバル | 12 |
5月 12 06:30 | 5.00Sportivo Luqueno | 3.49ドロー | 1.57リベルタ・アスンシオン | 12 |
5月 12 06:30 | 2.28Deportivo Garcilaso | 3.05ドロー | 2.82クスコFC | 12 | |
5月 12 07:30 | 1.39ウニベルシタリオデデポルテス | 3.94ドロー | 6.70アリアンサアトレチコデスジャーナ | 12 |
5月 12 06:00 | 2.11デポルティーボ・サプリサ | 3.00ドロー | 3.18CSエレディアーノ | 12 | |
5月 12 09:00 | 3.57Puntarenas FC (n) | 2.96ドロー | 1.99LDアラフエレンセ | 12 |
5月 12 06:45 | 2.31CA テンペルレイ | 2.70ドロー | 3.13デポルティーボ・モロン | 12 |
5月 12 06:00 | 2.20CSA Maceio | 2.94ドロー | 3.05マリンガFC | 12 | |
5月 12 06:00 | 1.72Londrina EC | 3.15ドロー | 4.49Tombense FC | 12 |
5月 12 05:00 | 2.02Aguacateros CD Uruapan | 3.17ドロー | 2.93コレカミノス UAT・プレミア | 12 |
5月 12 08:00 | 1.85Seattle Reign (w) | 2.99ドロー | 3.63ヒューストン・ダッシュ (女性) | 12 |
5月 12 07:00 | 3.19Ferroviaria Araraquara (w) | 3.08ドロー | 1.95コリンチャンス (女性) | 12 |
5月 12 05:00 | 1.34Ferro Carril Oeste (w) | 3.97ドロー | 6.40ロサリオ・セントラル (女性) | 12 |
5月 12 05:00 | 1.98ククタ・デポルティーボ | 3.15ドロー | 3.35レアル・カルタヘナ | 8 |
5月 12 08:00 | 1.61デポルティボ・ラグアイラ | 3.23ドロー | 4.48Anzoategui FC | 12 |
5月 12 05:15 | 1.58CD Aguila San Miguel (n) | 3.27ドロー | 4.65CD FAS | 12 |
5月 12 07:00 | 2.43バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.32ドロー | 4.19ロサンゼルスFC | 18 |
5月 12 07:00 | 2.65ボタフォゴRJ | 2.09ドロー | 4.42インテルナシオナルRS | 18 |
5月 12 05:00 | 2.38アルヘンティノス・ジュニアーズ | 1.97ドロー | 5.10Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
5月 12 07:30 | 2.69CA ウラカン | 1.84ドロー | 4.86デポルティーボ・リエストラ | 18 |
5月 12 09:00 | 2.35クルス・アスル | 2.19ドロー | 4.19クラブ・レオン | 18 | |
5月 12 11:10 | 2.37UANLティグレス | 2.16ドロー | 4.20Necaxa | 18 |
5月 12 05:30 | 2.59クイアバEC | 1.93ドロー | 4.59Operario Ferroviario EC | 14 | |
5月 12 05:30 | 2.33グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 1.89ドロー | 6.00Ferroviaria Araraquara | 14 |
5月 12 07:00 | 3.00エメレク・グアヤキル | 2.00ドロー | 3.46アウカス・キト | 12 |
5月 12 05:30 | 2.64ウニオン・ラ・カレラ | 1.99ドロー | 4.15ン・ルイス・デ・キジョータ | 12 | |
5月 12 05:30 | 2.84エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 2.17ドロー | 3.24Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
5月 12 07:00 | 1.84アトレチコ ナショナルメデリン | 2.40ドロー | 6.20ジャネロス FC | 12 | |
5月 12 09:20 | 2.86オンセ・カルダス | 1.99ドロー | 3.72ミジョナリオス・ボゴタ | 12 |
5月 12 **:** | 2.01ミネロス・デ・サカテカス | 2.23ドロー | 5.70Jaiba Brava | 12 |
5月 12 07:30 | 3.00アウロラ・コチャバンバ | 2.37ドロー | 2.73クラブ・ボリバル | 12 |
5月 12 06:30 | 5.30Sportivo Luqueno | 2.13ドロー | 2.15リベルタ・アスンシオン | 12 |
5月 12 06:30 | 2.87Deportivo Garcilaso | 2.08ドロー | 3.42クスコFC | 12 | |
5月 12 07:30 | 2.04ウニベルシタリオデデポルテス | 2.20ドロー | 5.60アリアンサアトレチコデスジャーナ | 12 |
5月 12 06:00 | 2.63デポルティーボ・サプリサ | 2.03ドロー | 4.01CSエレディアーノ | 12 | |
5月 12 09:00 | 4.33Puntarenas FC (n) | 1.96ドロー | 2.63LDアラフエレンセ | 12 |
5月 12 06:45 | 3.20CA テンペルレイ | 1.76ドロー | 4.13デポルティーボ・モロン | 12 |
5月 12 06:00 | 2.95CSA Maceio | 1.95ドロー | 3.70マリンガFC | 12 | |
5月 12 06:00 | 2.43Londrina EC | 1.96ドロー | 4.99Tombense FC | 12 |
5月 12 05:00 | 2.55Aguacateros CD Uruapan | 2.17ドロー | 3.33コレカミノス UAT・プレミア | 12 |
5月 12 08:00 | 2.39Seattle Reign (w) | 2.01ドロー | 4.24ヒューストン・ダッシュ (女性) | 12 |
5月 12 07:00 | 3.74Ferroviaria Araraquara (w) | 2.15ドロー | 2.38コリンチャンス (女性) | 12 |
5月 12 05:00 | 1.88Ferro Carril Oeste (w) | 2.21ドロー | 5.90ロサリオ・セントラル (女性) | 12 |
5月 12 08:00 | 2.23デポルティボ・ラグアイラ | 2.00ドロー | 4.90Anzoategui FC | 12 |
5月 12 05:15 | 2.16CD Aguila San Miguel (n) | 2.05ドロー | 4.97CD FAS | 12 |
5月 12 07:00 | 1.86-0.50バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.04+0.50ロサンゼルスFC | 18 | |
5月 12 07:00 | 2.20-0.75バンクーバー・ホワイトキャップス | 1.73+0.75ロサンゼルスFC | 18 | |
5月 12 07:00 | 1.63-0.25バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.36+0.25ロサンゼルスFC | 18 |
5月 12 07:00 | 1.99-0.50ボタフォゴRJ | 1.91+0.50インテルナシオナルRS | 18 | |
5月 12 07:00 | 1.65-0.25ボタフォゴRJ | 2.33+0.25インテルナシオナルRS | 18 | |
5月 12 07:00 | 2.35-0.75ボタフォゴRJ | 1.64+0.75インテルナシオナルRS | 18 |
5月 12 09:00 | 1.95-0.75クルス・アスル | 1.95+0.75クラブ・レオン | 18 | |
5月 12 09:00 | 1.74-0.50クルス・アスル | 2.19+0.50クラブ・レオン | 18 | |
5月 12 09:00 | 2.29-1.00クルス・アスル | 1.67+1.00クラブ・レオン | 18 | |
5月 12 11:10 | 1.93-0.50UANLティグレス | 1.97+0.50Necaxa | 18 | |
5月 12 11:10 | 2.23-0.75UANLティグレス | 1.71+0.75Necaxa | 18 | |
5月 12 11:10 | 1.69-0.25UANLティグレス | 2.26+0.25Necaxa | 18 |
5月 12 07:00 | 1.740.00エメレク・グアヤキル | 2.080.00アウカス・キト | 12 |
5月 12 05:30 | 1.83-0.25ウニオン・ラ・カレラ | 1.99+0.25ン・ルイス・デ・キジョータ | 12 | |
5月 12 05:30 | 2.02-0.25エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 1.80+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
5月 12 07:00 | 2.11-1.50アトレチコ ナショナルメデリン | 1.72+1.50ジャネロス FC | 12 | |
5月 12 09:20 | 1.87-0.25オンセ・カルダス | 1.95+0.25ミジョナリオス・ボゴタ | 12 |
5月 12 **:** | 1.89-1.00ミネロス・デ・サカテカス | 1.93+1.00Jaiba Brava | 12 |
5月 12 05:15 | 1.63-2.25ザ・ストランゲスト | 2.23+2.25San Antonio Bulo Bulo | 10 | |
5月 12 07:30 | 2.020.00アウロラ・コチャバンバ | 1.800.00クラブ・ボリバル | 12 |
5月 12 06:30 | 2.03+0.75Sportivo Luqueno | 1.79-0.75リベルタ・アスンシオン | 12 |
5月 12 06:30 | 2.03-0.25Deportivo Garcilaso | 1.79+0.25クスコFC | 12 | |
5月 12 07:30 | 1.71-1.00ウニベルシタリオデデポルテス | 2.12+1.00アリアンサアトレチコデスジャーナ | 12 |
5月 12 06:00 | 2.09-0.50デポルティーボ・サプリサ | 1.73+0.50CSエレディアーノ | 12 | |
5月 12 09:00 | 1.84+0.50Puntarenas FC (n) | 1.98-0.50LDアラフエレンセ | 12 |
5月 12 06:45 | 2.02-0.25CA テンペルレイ | 1.80+0.25デポルティーボ・モロン | 12 |
5月 12 06:00 | 1.96-0.25CSA Maceio | 1.86+0.25マリンガFC | 12 | |
5月 12 06:00 | 2.03-0.75Londrina EC | 1.79+0.75Tombense FC | 12 |
5月 12 05:00 | 1.84-0.25Aguacateros CD Uruapan | 1.94+0.25コレカミノス UAT・プレミア | 12 |
5月 12 08:00 | 1.84-0.50Seattle Reign (w) | 1.94+0.50ヒューストン・ダッシュ (女性) | 12 |
5月 12 07:00 | 1.84+0.50Ferroviaria Araraquara (w) | 1.94-0.50コリンチャンス (女性) | 12 |
5月 12 05:00 | 1.91-1.25Ferro Carril Oeste (w) | 1.87+1.25ロサリオ・セントラル (女性) | 12 |
5月 12 05:00 | 1.77-0.25ククタ・デポルティーボ | 2.05+0.25レアル・カルタヘナ | 8 |
5月 12 08:00 | 1.89-0.75デポルティボ・ラグアイラ | 1.89+0.75Anzoategui FC | 12 |
5月 12 05:15 | 1.84-0.75CD Aguila San Miguel (n) | 1.94+0.75CD FAS | 12 |
5月 12 07:00 | 2.05-0.25バンクーバー・ホワイトキャップス | 1.83+0.25ロサンゼルスFC | 18 | |
5月 12 07:00 | 1.490.00バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.630.00ロサンゼルスFC | 18 |
5月 12 07:00 | 2.12-0.25ボタフォゴRJ | 1.77+0.25インテルナシオナルRS | 18 | |
5月 12 07:00 | 1.510.00ボタフォゴRJ | 2.580.00インテルナシオナルRS | 18 |
5月 12 09:00 | 1.89-0.25クルス・アスル | 1.97+0.25クラブ・レオン | 18 | |
5月 12 09:00 | 2.33-0.50クルス・アスル | 1.61+0.50クラブ・レオン | 18 | |
5月 12 11:10 | 2.07-0.25UANLティグレス | 1.79+0.25Necaxa | 18 | |
5月 12 11:10 | 1.450.00UANLティグレス | 2.690.00Necaxa | 18 |
5月 12 05:30 | 2.11-0.25クイアバEC | 1.76+0.25Operario Ferroviario EC | 14 | |
5月 12 05:30 | 1.88-0.25グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 1.98+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 |
5月 12 07:00 | 1.760.00エメレク・グアヤキル | 2.060.00アウカス・キト | 12 |
5月 12 05:30 | 2.20-0.25ウニオン・ラ・カレラ | 1.65+0.25ン・ルイス・デ・キジョータ | 12 | |
5月 12 05:30 | 1.770.00エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 2.050.00Club Universidad Catolica Santiago | 12 |
5月 12 07:00 | 1.83-0.50アトレチコ ナショナルメデリン | 1.99+0.50ジャネロス FC | 12 | |
5月 12 09:20 | 1.650.00オンセ・カルダス | 2.200.00ミジョナリオス・ボゴタ | 12 |
5月 12 **:** | 1.65-0.25ミネロス・デ・サカテカス | 2.20+0.25Jaiba Brava | 12 |
5月 12 05:15 | 1.73-1.00ザ・ストランゲスト | 2.09+1.00San Antonio Bulo Bulo | 10 | |
5月 12 07:30 | 2.010.00アウロラ・コチャバンバ | 1.810.00クラブ・ボリバル | 12 |
5月 12 06:30 | 2.06+0.25Sportivo Luqueno | 1.76-0.25リベルタ・アスンシオン | 12 |
5月 12 06:30 | 1.730.00Deportivo Garcilaso | 2.090.00クスコFC | 12 | |
5月 12 07:30 | 2.03-0.50ウニベルシタリオデデポルテス | 1.79+0.50アリアンサアトレチコデスジャーナ | 12 |
5月 12 06:00 | 2.14-0.25デポルティーボ・サプリサ | 1.69+0.25CSエレディアーノ | 12 | |
5月 12 09:00 | 1.71+0.25Puntarenas FC (n) | 2.12-0.25LDアラフエレンセ | 12 |
5月 12 06:45 | 1.650.00CA テンペルレイ | 2.200.00デポルティーボ・モロン | 12 |
5月 12 06:00 | 1.680.00CSA Maceio | 2.160.00マリンガFC | 12 | |
5月 12 06:00 | 1.97-0.25Londrina EC | 1.85+0.25Tombense FC | 12 |
5月 12 05:00 | 2.16-0.25Aguacateros CD Uruapan | 1.64+0.25コレカミノス UAT・プレミア | 12 |
5月 12 08:00 | 1.99-0.25Seattle Reign (w) | 1.79+0.25ヒューストン・ダッシュ (女性) | 12 |
5月 12 07:00 | 1.76+0.25Ferroviaria Araraquara (w) | 2.02-0.25コリンチャンス (女性) | 12 |
5月 12 05:00 | 1.87-0.50Ferro Carril Oeste (w) | 1.91+0.50ロサリオ・セントラル (女性) | 12 |
5月 12 08:00 | 1.84-0.25デポルティボ・ラグアイラ | 1.94+0.25Anzoategui FC | 12 |
5月 12 05:15 | 1.79-0.25CD Aguila San Miguel (n) | 1.99+0.25CD FAS | 12 |
5月 12 07:00 バンクーバー・ホワイトキャップス -vs- ロサンゼルスFC | ||
---|---|---|
1.902.75オーバー | 1.982.75アンダー | 18 |
5月 12 07:00 バンクーバー・ホワイトキャップス -vs- ロサンゼルスFC | ||
1.732.50オーバー | 2.172.50アンダー | 18 |
5月 12 07:00 バンクーバー・ホワイトキャップス -vs- ロサンゼルスFC | ||
2.263.00オーバー | 1.673.00アンダー | 18 |
5月 12 07:00 ボタフォゴRJ -vs- インテルナシオナルRS | ||
---|---|---|
1.972.25オーバー | 1.912.25アンダー | 18 |
5月 12 07:00 ボタフォゴRJ -vs- インテルナシオナルRS | ||
1.692.00オーバー | 2.232.00アンダー | 18 |
5月 12 07:00 ボタフォゴRJ -vs- インテルナシオナルRS | ||
2.352.50オーバー | 1.622.50アンダー | 18 |
5月 12 05:00 アルヘンティノス・ジュニアーズ -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
1.862.00オーバー | 2.022.00アンダー | 18 |
5月 12 05:00 アルヘンティノス・ジュニアーズ -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.232.25オーバー | 1.692.25アンダー | 18 |
5月 12 05:00 アルヘンティノス・ジュニアーズ -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.661.75オーバー | 2.281.75アンダー | 18 |
5月 12 07:30 CA ウラカン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
2.011.75オーバー | 1.871.75アンダー | 18 |
5月 12 07:30 CA ウラカン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
1.751.50オーバー | 2.141.50アンダー | 18 |
5月 12 07:30 CA ウラカン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
2.472.00オーバー | 1.562.00アンダー | 18 |
5月 12 09:00 クルス・アスル -vs- クラブ・レオン | ||
---|---|---|
2.042.75オーバー | 1.842.75アンダー | 18 |
5月 12 09:00 クルス・アスル -vs- クラブ・レオン | ||
1.802.50オーバー | 2.082.50アンダー | 18 |
5月 12 09:00 クルス・アスル -vs- クラブ・レオン | ||
2.403.00オーバー | 1.593.00アンダー | 18 |
5月 12 11:10 UANLティグレス -vs- Necaxa | ||
1.872.50オーバー | 2.012.50アンダー | 18 |
5月 12 11:10 UANLティグレス -vs- Necaxa | ||
2.172.75オーバー | 1.732.75アンダー | 18 |
5月 12 11:10 UANLティグレス -vs- Necaxa | ||
1.642.25オーバー | 2.312.25アンダー | 18 |
5月 12 05:30 クイアバEC -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.972.00オーバー | 1.892.00アンダー | 14 |
5月 12 05:30 クイアバEC -vs- Operario Ferroviario EC | ||
1.681.75オーバー | 2.211.75アンダー | 14 |
5月 12 05:30 グレミオ・ノヴォリゾンチーノ -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
1.821.75オーバー | 2.041.75アンダー | 14 |
5月 12 05:30 グレミオ・ノヴォリゾンチーノ -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
2.122.00オーバー | 1.752.00アンダー | 14 |
5月 12 07:00 エメレク・グアヤキル -vs- アウカス・キト | ||
---|---|---|
1.992.25オーバー | 1.812.25アンダー | 12 |
5月 12 05:30 ウニオン・ラ・カレラ -vs- ン・ルイス・デ・キジョータ | ||
---|---|---|
1.712.00オーバー | 2.092.00アンダー | 12 |
5月 12 05:30 エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
1.842.50オーバー | 1.962.50アンダー | 12 |
5月 12 07:00 アトレチコ ナショナルメデリン -vs- ジャネロス FC | ||
---|---|---|
1.852.75オーバー | 1.952.75アンダー | 12 |
5月 12 09:20 オンセ・カルダス -vs- ミジョナリオス・ボゴタ | ||
1.722.00オーバー | 2.082.00アンダー | 12 |
5月 12 **:** ミネロス・デ・サカテカス -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.992.50オーバー | 1.812.50アンダー | 12 |
5月 12 05:15 ザ・ストランゲスト -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
---|---|---|
1.963.75オーバー | 1.843.75アンダー | 10 |
5月 12 07:30 アウロラ・コチャバンバ -vs- クラブ・ボリバル | ||
1.873.00オーバー | 1.933.00アンダー | 12 |
5月 12 06:30 Sportivo Luqueno -vs- リベルタ・アスンシオン | ||
---|---|---|
1.872.25オーバー | 1.932.25アンダー | 12 |
5月 12 06:30 Deportivo Garcilaso -vs- クスコFC | ||
---|---|---|
2.092.50オーバー | 1.712.50アンダー | 12 |
5月 12 07:30 ウニベルシタリオデデポルテス -vs- アリアンサアトレチコデスジャーナ | ||
2.012.50オーバー | 1.792.50アンダー | 12 |
5月 12 06:00 デポルティーボ・サプリサ -vs- CSエレディアーノ | ||
---|---|---|
1.952.25オーバー | 1.852.25アンダー | 12 |
5月 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LDアラフエレンセ | ||
1.812.00オーバー | 1.992.00アンダー | 12 |
5月 12 06:45 CA テンペルレイ -vs- デポルティーボ・モロン | ||
---|---|---|
1.961.75オーバー | 1.841.75アンダー | 12 |
5月 12 06:00 CSA Maceio -vs- マリンガFC | ||
---|---|---|
1.822.00オーバー | 1.982.00アンダー | 12 |
5月 12 06:00 Londrina EC -vs- Tombense FC | ||
1.862.00オーバー | 1.942.00アンダー | 12 |
5月 12 05:00 Aguacateros CD Uruapan -vs- コレカミノス UAT・プレミア | ||
---|---|---|
1.952.75オーバー | 1.832.75アンダー | 12 |
5月 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- ヒューストン・ダッシュ (女性) | ||
---|---|---|
1.942.25オーバー | 1.842.25アンダー | 12 |
5月 12 07:00 Ferroviaria Araraquara (w) -vs- コリンチャンス (女性) | ||
---|---|---|
1.842.50オーバー | 1.942.50アンダー | 12 |
5月 12 05:00 Ferro Carril Oeste (w) -vs- ロサリオ・セントラル (女性) | ||
---|---|---|
1.842.50オーバー | 1.942.50アンダー | 12 |
5月 12 05:00 ククタ・デポルティーボ -vs- レアル・カルタヘナ | ||
---|---|---|
1.822.25オーバー | 1.982.25アンダー | 8 |
5月 12 08:00 デポルティボ・ラグアイラ -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.942.25オーバー | 1.842.25アンダー | 12 |
5月 12 05:15 CD Aguila San Miguel (n) -vs- CD FAS | ||
---|---|---|
1.942.25オーバー | 1.842.25アンダー | 12 |
5月 12 07:00 バンクーバー・ホワイトキャップス -vs- ロサンゼルスFC | ||
---|---|---|
1.751.00オーバー | 2.141.00アンダー | 18 |
5月 12 07:00 バンクーバー・ホワイトキャップス -vs- ロサンゼルスFC | ||
2.191.25オーバー | 1.721.25アンダー | 18 |
5月 12 07:00 ボタフォゴRJ -vs- インテルナシオナルRS | ||
---|---|---|
1.740.75オーバー | 2.160.75アンダー | 18 |
5月 12 07:00 ボタフォゴRJ -vs- インテルナシオナルRS | ||
2.171.00オーバー | 1.731.00アンダー | 18 |
5月 12 05:00 アルヘンティノス・ジュニアーズ -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
1.810.75オーバー | 2.050.75アンダー | 18 |
5月 12 05:00 アルヘンティノス・ジュニアーズ -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.251.00オーバー | 1.661.00アンダー | 18 |
5月 12 07:30 CA ウラカン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
2.080.75オーバー | 1.780.75アンダー | 18 |
5月 12 07:30 CA ウラカン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
1.680.50オーバー | 2.210.50アンダー | 18 |
5月 12 09:00 クルス・アスル -vs- クラブ・レオン | ||
---|---|---|
1.791.00オーバー | 2.071.00アンダー | 18 |
5月 12 09:00 クルス・アスル -vs- クラブ・レオン | ||
2.281.25オーバー | 1.641.25アンダー | 18 |
5月 12 11:10 UANLティグレス -vs- Necaxa | ||
1.891.00オーバー | 1.971.00アンダー | 18 |
5月 12 11:10 UANLティグレス -vs- Necaxa | ||
2.401.25オーバー | 1.571.25アンダー | 18 |
5月 12 05:30 クイアバEC -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.860.75オーバー | 2.000.75アンダー | 14 |
5月 12 05:30 グレミオ・ノヴォリゾンチーノ -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
1.990.75オーバー | 1.870.75アンダー | 14 |
5月 12 07:00 エメレク・グアヤキル -vs- アウカス・キト | ||
---|---|---|
1.680.75オーバー | 2.130.75アンダー | 12 |
5月 12 05:30 ウニオン・ラ・カレラ -vs- ン・ルイス・デ・キジョータ | ||
---|---|---|
1.720.75オーバー | 2.080.75アンダー | 12 |
5月 12 05:30 エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
1.801.00オーバー | 2.001.00アンダー | 12 |
5月 12 07:00 アトレチコ ナショナルメデリン -vs- ジャネロス FC | ||
---|---|---|
1.661.00オーバー | 2.161.00アンダー | 12 |
5月 12 09:20 オンセ・カルダス -vs- ミジョナリオス・ボゴタ | ||
1.710.75オーバー | 2.090.75アンダー | 12 |
5月 12 **:** ミネロス・デ・サカテカス -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.911.00オーバー | 1.891.00アンダー | 12 |
5月 12 05:15 ザ・ストランゲスト -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
---|---|---|
1.781.50オーバー | 2.021.50アンダー | 10 |
5月 12 07:30 アウロラ・コチャバンバ -vs- クラブ・ボリバル | ||
1.911.25オーバー | 1.891.25アンダー | 12 |
5月 12 06:30 Sportivo Luqueno -vs- リベルタ・アスンシオン | ||
---|---|---|
2.041.00オーバー | 1.761.00アンダー | 12 |
5月 12 06:30 Deportivo Garcilaso -vs- クスコFC | ||
---|---|---|
1.991.00オーバー | 1.811.00アンダー | 12 |
5月 12 07:30 ウニベルシタリオデデポルテス -vs- アリアンサアトレチコデスジャーナ | ||
1.891.00オーバー | 1.911.00アンダー | 12 |
5月 12 06:00 デポルティーボ・サプリサ -vs- CSエレディアーノ | ||
---|---|---|
2.121.00オーバー | 1.691.00アンダー | 12 |
5月 12 09:00 Puntarenas FC (n) -vs- LDアラフエレンセ | ||
1.770.75オーバー | 2.030.75アンダー | 12 |
5月 12 06:45 CA テンペルレイ -vs- デポルティーボ・モロン | ||
---|---|---|
2.090.75オーバー | 1.710.75アンダー | 12 |
5月 12 06:00 CSA Maceio -vs- マリンガFC | ||
---|---|---|
1.760.75オーバー | 2.040.75アンダー | 12 |
5月 12 06:00 Londrina EC -vs- Tombense FC | ||
1.800.75オーバー | 2.000.75アンダー | 12 |
5月 12 05:00 Aguacateros CD Uruapan -vs- コレカミノス UAT・プレミア | ||
---|---|---|
1.711.00オーバー | 2.071.00アンダー | 12 |
5月 12 08:00 Seattle Reign (w) -vs- ヒューストン・ダッシュ (女性) | ||
---|---|---|
2.091.00オーバー | 1.691.00アンダー | 12 |
5月 12 07:00 Ferroviaria Araraquara (w) -vs- コリンチャンス (女性) | ||
---|---|---|
1.791.00オーバー | 1.991.00アンダー | 12 |
5月 12 05:00 Ferro Carril Oeste (w) -vs- ロサリオ・セントラル (女性) | ||
---|---|---|
1.841.00オーバー | 1.941.00アンダー | 12 |
5月 12 08:00 デポルティボ・ラグアイラ -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.690.75オーバー | 2.090.75アンダー | 12 |
5月 12 05:15 CD Aguila San Miguel (n) -vs- CD FAS | ||
---|---|---|
1.640.75オーバー | 2.160.75アンダー | 12 |
5月 12 07:00 バンクーバー・ホワイトキャップス -vs- ロサンゼルスFC | ||
---|---|---|
1.95奇数 | 1.93偶数 | 18 |
5月 12 07:00 ボタフォゴRJ -vs- インテルナシオナルRS | ||
---|---|---|
1.96奇数 | 1.92偶数 | 18 |
5月 12 05:00 アルヘンティノス・ジュニアーズ -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
1.97奇数 | 1.91偶数 | 18 |
5月 12 07:30 CA ウラカン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
2.00奇数 | 1.88偶数 | 18 |
5月 12 09:00 クルス・アスル -vs- クラブ・レオン | ||
---|---|---|
1.95奇数 | 1.93偶数 | 18 |
5月 12 11:10 UANLティグレス -vs- Necaxa | ||
1.95奇数 | 1.93偶数 | 18 |
5月 12 05:30 クイアバEC -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.98奇数 | 1.90偶数 | 14 |
5月 12 05:30 グレミオ・ノヴォリゾンチーノ -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
1.98奇数 | 1.90偶数 | 14 |
5月 12 07:00 エメレク・グアヤキル -vs- アウカス・キト | ||
---|---|---|
1.96奇数 | 1.90偶数 | 12 |
5月 12 05:30 ウニオン・ラ・カレラ -vs- ン・ルイス・デ・キジョータ | ||
---|---|---|
1.96奇数 | 1.90偶数 | 12 |
5月 12 05:30 エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
1.95奇数 | 1.91偶数 | 12 |
5月 12 07:00 アトレチコ ナショナルメデリン -vs- ジャネロス FC | ||
---|---|---|
1.94奇数 | 1.92偶数 | 12 |
5月 12 09:20 オンセ・カルダス -vs- ミジョナリオス・ボゴタ | ||
1.96奇数 | 1.90偶数 | 12 |
5月 12 **:** ミネロス・デ・サカテカス -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.95奇数 | 1.91偶数 | 12 |
5月 12 05:15 ザ・ストランゲスト -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
---|---|---|
1.93奇数 | 1.93偶数 | 10 |
5月 12 07:30 アウロラ・コチャバンバ -vs- クラブ・ボリバル | ||
1.95奇数 | 1.91偶数 | 12 |
5月 12 06:30 Sportivo Luqueno -vs- リベルタ・アスンシオン | ||
---|---|---|
1.95奇数 | 1.91偶数 | 12 |
5月 12 06:30 Deportivo Garcilaso -vs- クスコFC | ||
---|---|---|
1.96奇数 | 1.90偶数 | 12 |
